Плотность | г/м2 | ISO 536 | От 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | До 350 |
Белизна | CIE | ISO 11475 | 148±5 | ||||||||
Непрозрачность, min | % | ISO 2471 | 96±2 | 97±2 | 98±2 | ≥96 | |||||
Гладкость, (Бекк) | сек | ISO 5627 | ≥30 | ≥30 | ≥25 | 25±10 | 25±10 | 20±10 | 20±10 | 20±10 | 20±10 |
Плотность | г/м2 | ISO 536 | От 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | До 350 |
Белизна | CIE | ISO 11475 | 148±5 | ||||||||
Непрозрачность, min | % | ISO 2471 | 96±2 | 97±2 | 98±2 | ≥96 | |||||
Гладкость, (Бекк) | сек | ISO 5627 | ≥30 | ≥30 | ≥25 | 25±10 | 25±10 | 20±10 | 20±10 | 20±10 | 20±10 |
Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.